1m当たりが安い V.S.カナラインA 定尺品→65×20m<こちら>65×50m<こちら>※ホースカット品は1m単位での販売となります。(一部例外あり)
[ご注文数量]m×[1本物]でのお渡しとなります。
定尺を超える長さの場合は[定尺長さ]+[端数長さ]となります。用途
一般用デリバリー・サクション用水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態やダンバー車のサクション用に特徴
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。標準寸法・物性 商品番号 | 呼称 | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考 質量 | 定尺 | 許容圧力 (常温) | 減圧変形 温度 | 許容 曲げ 半径 |
(mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | (m) | (MPa以下) [kgf/cm 2 ] | (-0.098 MPa時) () | (mm以上) |
a04-0001-01_a1 | 25 | 1 | 25.4 | 34.5 | 7.5 | 375 | 50 | 0.490 [5.0] | 70 | 105 |
a04-0001-01_a2 | 32 | 1・1/4 | 32 | 42 | 8.5 | 480 | 50 | 0.490 [5.0] | 70 | 120 |
a04-0001-01_a3 | 38 | 1・1/2 | 38 | 48.5 | 9 | 662 | 50 | 0.490 [5.0] | 65 | 150 |
a04-0001-01_a4 | 50 | 2 | 50.8 | 62.4 | 10 | 920 | 50 | 0.490 [5.0] | 65 | 225 |
a04-0001-01_a5 | 65 | 2・1/2 | 63.5 | 78.5 | 14.3 | 1260 | 20・50 | 0.490 [5.0] | 60 | 270 |
a04-0001-01_a6 | 75 | 3 | 76.2 | 91.5 | 15.1 | 1600 | 20・50 | 0.490 [5.0] | 60 | 375 |
a04-0001-01_a7 | 90 | 3・1/2 | 88.9 | 106.5 | 16.2 | 2260 | 20・50 | 0.490 [5.0] | 60 | 480 |
a04-0001-01_a8 | 100 | 4 | 101.6 | 120 | 16.4 | 2600 | 20・50 | 0.490 [5.0] | 60 | 540 |
a04-0001-01_a9 | 125 | 5 | 125.9 | 151 | 22 | 4100 | 20 | 0.490 [5.0] | 55 | 630 |
a04-0001-01_a10 | 150 | 6 | 101.6 | 182 | 24 | 5800 | 20 | 0.490 [5.0] | 55 | 780 |
a04-0001-01_a11 | 200 | 8 | 203.7 | 237 | 28 | 8200 | 10・※20 | 0.490 [5.0] | 50 | 1200 |
a04-0001-01_a12 | 250 | 10 | 254 | 295.5 | 32 | 13300 | 5・※10 | 0.245 [2.5] | 50 | 1890 |
a04-0001-01_a13 | 300 | 12 | 304.8 | 347 | 34 | 15300 | 5・※10 | 0.245 [2.5] | 45 | 2190 |
※印は受注生産にて対応させていただきます。
【あす楽対応】「直送」リケン G-LA-S-25A LAカップリングLA型FCMB GLAS25A 282-9851
ASOH 内ネジエルボ PT1/2(RoHS) LF1044R(代引不可)
ピンゲージ 4.64 TEP-464 4.64mm TRUSCO
ニチアス ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 全面 呼び径(A):100 品番:1120-5K-100A-1.5T-FF 業務用/新品/小物送料対象商品
未来工業 【FPVE-16Y(10個入)】ベージュ コンビネーションカップリング (PF管用) PF管⇔VE管 サイズ16 ワンタッチ型
ピンゲージ 3.83 TEP-383 3.83mm TRUSCO
【あす楽対応】「直送」イノック 304NL40AX150L 両長ニップル L150mm 呼び径 A 40 304NL40AX150L 175-4220 呼び径40 INOC 4560128124140 1754220